Antlers Reserve

Antlers Reserve
- For Sale: 43 Lots + 450 Acres Unsurveyed
- Recreational, Camping, Hiking, Hunting, ATV Riding
- Zoning: Rural / Undeveloped / Agricultural
- Nearby Utilities: Electricity along HWY 2
- Coordinates: 34.2825°, -95.6494°
Previous
Next
Antlers, OK
Situated just miles from Antlers in Pushmataha County, this 530-acre parcel with owner financing presents a unique opportunity for being able to own land around an area that is highly sought after by hunters and local residents alike!
Phase 1

Lot | Lot Size | Utilities | Price | Stock | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
2 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
3 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
4 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
7 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
8 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
9 | 1 | $15,300.00 | For Sale | Show details | |
10 | 1 | $13,200.00 | For Sale | Show details | |
11 | 1 | $13,200.00 | Sold | Show details | |
12 | 1 | $13,200.00 | For Sale | Show details | |
13 | 1 | $13,200.00 | For Sale | Show details | |
14 | 1 | $13,200.00 | For Sale | Show details | |
15 | 1 | ⚡ | $15,300.00 | For Sale | Show details |
16 | 1 | ⚡ | $18,500.00 | Sold | Show details |
17 | 1 | ⚡ | $18,500.00 | Sold | Show details |
18 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | Sold | Show details |
19 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | Sold | Show details |
20 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
21 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
22 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
23 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
24 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
25 | 1 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
26 | 1.5 | ⚡ | $19,700.00 | For Sale | Show details |
27 | 2 | ⚡ | $18,500.00 | For Sale | Show details |
28 | 1.5 | ⚡ | $18,500.00 | For Sale | Show details |
29 | 1.5 | ⚡ | $18,500.00 | For Sale | Show details |
30 | 2 | ⚡ | $18,500.00 | For Sale | Show details |
31 | 2 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
32 | 2 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
33 | 2 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
34 | 2 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
35 | 1.5 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
36 | 1.5 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
37 | 1.5 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
38 | 1.5 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
39 | 1.5 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
40 | 1.5 | $18,500.00 | For Sale | Show details | |
41 | 3 | $18,500.00 | For Sale | Show details |
Phase 2

Lot | Lot Size | Utilities | Price | Stock | Details |
---|---|---|---|---|---|
70 | 12 | $625.33 / month for and a $7,200.00 sign-up fee | Sold | Show details |