Eufaula Lake Private Estates

Eufaula Lake
Private Estates
- For Sale: 89 Deeded Lots
- Recreational, Camping, Hiking, Fishing
- Zoning: Rural / Undeveloped / Agricultural
- Nearby Utilities: Electric, Internet (Fiber)
- Coordinates: 35.109°, -95.616°
McAlester, OK
Located outside of the city limits of McAlester and within the bounds of Pittsburg County, this 650 acre lakeside subdivision and can be found nestled on a secluded peninsula that is surrounded by the largest lake in Oklahoma, Lake Eufaula.
Subdivision Map

Subdivision Map

Lot | Lot Size | Utilities | Price | Stock | Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.13 | ⚡ | $37,300.00 | Sold | Show details |
2 | 2.47 | ⚡ | $53,663.00 | Sold | Show details |
3 | 2.7 | ⚡ | $58,525.00 | Sold | Show details |
4 | 2.98 | ⚡ | $51,540.00 | Sold | Show details |
5 | 5.2 | ⚡ | $88,830.00 | Sold | Show details |
6 | 5.55 | ⚡ | $94,800.00 | Sold | Show details |
7 | 5.04 | ⚡ | $86,160.00 | Sold | Show details |
8 | 5.21 | ⚡ | $88,980.00 | Sold | Show details |
9 | 4.82 | ⚡ | $82,400.00 | Sold | Show details |
10 | 4.48 | ⚡ | $76,670.00 | Sold | Show details |
11 | 2.32 | ⚡ | $39,080.00 | Sold | Show details |
12 | 2.33 | ⚡ | $39,230.00 | Sold | Show details |
13 | 2.42 | ⚡ | $40,700.00 | Sold | Show details |
14 | 2.51 | ⚡ | $42,170.00 | Sold | Show details |
15 | 2.45 | ⚡ | $41,090.00 | Sold | Show details |
16 | 4.3 | ⚡ | $87,300.00 | Sold | Show details |
17 | 2.26 | ⚡ | $39,420.00 | Sold | Show details |
18 | 2.61 | ⚡ | $45,260.00 | Sold | Show details |
19 | 2.69 | ⚡ | $46,660.00 | Sold | Show details |
20 | 2.5 | ⚡ | $43,510.00 | Sold | Show details |
21 | 2.31 | ⚡ | $65,000.00 | Sold | Show details |
22 | 1.92 | ⚡💧 | $33,710.00 | Sold | Show details |
23 | 5.88 | ⚡ | $597.01 / month for and a $11,403.00 sign-up fee | Sold | Show details |
24 | 5.22 | ⚡ | $77,170.00 | For Sale | Show details |
25 | 5.95 | ⚡ | $86,820.00 | For Sale | Show details |
26 | 6.59 | ⚡ | $95,270.00 | For Sale | Show details |
27 | 4.93 | ⚡ | $70,590.00 | Sold | Show details |
28 | 4.92 | ⚡ | $67,770.00 | Sold | Show details |
29 | 5.94 | ⚡ | $750.38 / month for and a $399.00 sign-up fee | Sold | Show details |
30 | 12.41 | ⚡ | $143,250.00 | For Sale | Show details |
31 | 5.52 | ⚡ | $78,190.00 | For Sale | Show details |
32 | 8.32 | ⚡ | $114,100.00 | For Sale | Show details |
33 | 8.22 | ⚡ | $112,820.00 | For Sale | Show details |
34 | 12.41 | ⚡ | $166,490.00 | For Sale | Show details |
35 | 8.05 | ⚡ | $110,600.00 | For Sale | Show details |
36 | 8.85 | ⚡ | $120,880.00 | For Sale | Show details |
37 | 6.31 | ⚡ | $88,290.00 | For Sale | Show details |
38 | 2.07 | ⚡ | $33,560.00 | Sold | Show details |
39 | 5.64 | ⚡ | Sold | Show details | |
40 | 5.3 | ⚡ | $78,280.00 | For Sale | Show details |
41 | 9.21 | ⚡ | $125,410.00 | For Sale | Show details |
42 | 5.76 | ⚡ | $85,400.00 | For Sale | Show details |
43 | 7.14 | ⚡ | $98,990.00 | Sold | Show details |
44 | 7.8 | ⚡ | $107,420.00 | For Sale | Show details |
45 | 11.38 | ⚡ | $161,390.00 | For Sale | Show details |
46 | 6.52 | ⚡ | $86,660.00 | Sold | Show details |
47 | 9.19 | ⚡ | $125,190.00 | For Sale | Show details |
48 | 7.6 | ⚡ | $104,890.00 | For Sale | Show details |
49 | 7.47 | ⚡ | $103,220.00 | For Sale | Show details |
50 | 9.15 | ⚡ | $124,670.00 | For Sale | Show details |
51 | 6.29 | ⚡ | $88,070.00 | For Sale | Show details |
52 | 6.09 | ⚡ | $89,860.00 | Sold | Show details |
53 | 7.11 | ⚡ | $98,550.00 | For Sale | Show details |
54 | 10.03 | ⚡ | $135,990.00 | For Sale | Show details |
55 | 14.3 | ⚡ | $200,810.00 | For Sale | Show details |
56 | 13.49 | ⚡ | $180,280.00 | For Sale | Show details |
57 | 5.51 | ⚡ | $78,090.00 | For Sale | Show details |
58 | 4.93 | ⚡ | $70,620.00 | For Sale | Show details |
59 | 5.03 | ⚡ | $71,850.00 | For Sale | Show details |
60 | 7.2 | ⚡ | $99,670.00 | For Sale | Show details |
61 | 7.03 | ⚡ | $97,580.00 | For Sale | Show details |
62 | 4.64 | ⚡ | $66,920.00 | For Sale | Show details |
63 | 7.61 | ⚡ | $104,950.00 | For Sale | Show details |
64 | 12.73 | ⚡ | $170,550.00 | For Sale | Show details |
65 | 12.89 | ⚡ | $181,790.00 | For Sale | Show details |
66 | 6.92 | ⚡ | $105,950.00 | For Sale | Show details |
67 | 8.19 | ⚡ | $112,440.00 | For Sale | Show details |
68 | 6.79 | ⚡ | $94,400.00 | For Sale | Show details |
69 | 4.28 | ⚡ | $54,810.00 | Sold | Show details |
70 | 3.52 | ⚡ | $54,820.00 | For Sale | Show details |
71 | 7.69 | ⚡ | $116,060.00 | For Sale | Show details |
72 | 7.39 | ⚡ | $107,470.00 | For Sale | Show details |
73 | 6.36 | ⚡ | $93,430.00 | For Sale | Show details |
74 | 10.16 | ⚡ | $152,150.00 | For Sale | Show details |
75 | 7.82 | ⚡ | $118,900.00 | Sold | Show details |
76 | 8.51 | ⚡ | $122,520.00 | For Sale | Show details |
77 | 10.54 | ⚡ | $150,090.00 | For Sale | Show details |
78 | 7.74 | ⚡ | $106,730.00 | For Sale | Show details |
79 | 18.24 | ⚡ | $241,090.00 | Sold | Show details |
80 | 15.38 | ⚡ | $204,450.00 | Sold | Show details |
81 | 7.36 | ⚡ | $101,710.00 | Sold | Show details |
83 | 11.39 | ⚡ | $146,740.00 | Sold | Show details |
84 | 12.43 | ⚡ | $207,480.00 | Sold | Show details |
85 | 8.5 | ⚡ | $112,260.00 | Sold | Show details |
86 | 7.31 | ⚡ | $97,420.00 | Sold | Show details |
87 | 4.23 | ⚡ | $59,100.00 | Sold | Show details |
88 | 3.4 | ⚡ | $41,490.00 / month | Sold | Show details |
89 | 3.56 | ⚡ | $50,810.00 | Sold | Show details |
82 | 10.32 | ⚡ | $139,670.00 | Sold | Show details |
Media






























